close
2014-08-01
臺銀證券103年新進人員甄試
各類別錄取人員正取最低分數一覽表
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
股票自營交易人員 | F4601 | 74.09 |
金融商品業務人員 | F4602 | 74.24 |
金融商品開發設計人員 | F4603 | 從缺 |
資訊人員 | F4604 | 59.92 |
研究人員 | F4605 | 78.17 |
承銷人員 | F4606 | 73.32 |
股權衍生性商品業務人員 | F4607 | 64.85 |
風險管理人員 | F4608 | 65.75 |
稽核人員 | F4609 | 從缺 |
一般會計人員 | F4610 | 71.23 |
資料來源:金融研訓院
臺銀證券 103 年新進人員甄試-第一試試題公告
2014-06-30
甄試類別 | 普通科目 | 綜合科目 |
股票自營交易人員 | 國文及英文 | 個案分析(股票交易相關實務) |
金融商品業務人員 | 結構型商品理論與實務 | |
資訊人員 | 系統分析概論、資訊安全管理概念 | |
研究人員 | 總體經濟與證券投資分析 | |
承銷人員 | 證券法規、證券發行市場實務與財務分析、公司法及企業併購法 | |
股權衍生性商品業務人員 | 財務數學 | |
風險管理人員 | 風險管理理論與實務、證券商風險管理實務守則、證券商自有資本適足比率進階計算概念 | |
稽核人員 | 證券及期貨法規、證券商內部控制制度 | |
一般會計人員 | IFRS、稅務法規、會計學 |
資料來源:金融研訓院
臺銀證券 103 年新進人員甄試-各類組報名人數
2014-06-23
臺銀證券103年新進人員甄試 | ||
類組代碼 | 甄試類別 | 報名人數 |
F4601 | 股票自營交易人員-臺北市 | 12 |
F4602 | 金融商品業務人員-臺北市 | 6 |
F4603 | 金融商品開發設計人員-臺北市 | 0 |
F4604 | 資訊人員-臺北市 | 3 |
F4605 | 研究人員-臺北市 | 11 |
F4606 | 承銷人員-臺北市 | 3 |
F4607 | 股權衍生性商品業務人員-臺北市 | 3 |
F4608 | 風險管理人員-臺北市 | 3 |
F4609 | 稽核人員-新竹市 | 4 |
F4610 | 一般會計人員-台北市 | 11 |
合計 | 56 |
資料來源:金融研訓院
延伸閱讀:
文章標籤
全站熱搜